강좌상세보기 Home > 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
정보기기운용기능사 필기특강
강사 박신영 커리큘럼 27
수강료 70,00050,000원 맛보기
수강기간 60 일 학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
학습시간 26시간 47 상태 수강신청 가능
검색태그
  1. 장바구니담기
  2. 바로 결제하기
  3. 강좌 찜하기
강좌소개
강좌 특징

수강신청 전 필독사항

강좌 범위
수강 대상
교재소개
책이미지
  1. 박신영 편저 저
  2. |
  3. 수도학원(자체교재)
  4. |
  5. 10,000원

수강신청시 필독사항!

  1. 커리큘럼
  2. 질문과답변
  3. 학습 자료실
  4. 공지사항
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 1강 컴퓨터시스템의 개요 (p3-7) 40분
2회차 2강 컴퓨터의 구성 1 (p8-10) 68분
3회차 3강 컴퓨터의 구성 2 (p11-22) 73분
4회차 4강 자료의 표현 1 (p23-25) 53분
5회차 5강 자료의 표현 2 (p26-31) 65분
6회차 6강 논리회로 (p32-38) 79분
7회차 7강 기본프로그래밍 & 운영체제 (p39-47) 76분
8회차 8강 전자 기초 이론 (p51-59) 62분
9회차 9강 정보통신기기 (p60-69) 74분
10회차 10강 사무정보기기 (p70-79) 53분
11회차 11강 기기운용관리 (p80-85) 49분
12회차 12강 정보통신개요 및 정보통신설비 (p89-95) 46분
13회차 13강 정보통신전송회선 및 정보전송방식 (p96-104) 60분
14회차 14강 신호변환방식 (p105-110) 47분
15회차 15강 통신 프로토콜 (p111-114) 39분
16회차 16강 정보통신망 (p115-124) 63분
17회차 17강 정보통신 업무규정 (p129-141) 69분
18회차 18강 실전모의고사 1회 74분
19회차 19강 실전모의고사 2회 68분
20회차 20강 실전모의고사 3회 71분
21회차 21강 실전모의고사 4회 83분
22회차 22강 실전모의고사 5회 52분
23회차 23강 실전모의고사 6회 42분
24회차 24강 실전모의고사 7회 47분
25회차 25강 실전모의고사 8회 45분
26회차 26강 실전모의고사 9회 58분
27회차 27강 실전모의고사 10회 51분
이미지