강사 | 전자강사진 | 커리큘럼 | 208회 |
---|---|---|---|
수강료 | 700,000 → 221,000원 | 맛보기 | ![]() |
수강기간 | 60 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 179시간 56분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | |
---|---|
강좌 범위 | 1. 디지털전자회로 2. 회로이론 3. 전기자기학 4. 물리전자공학 (기사) 5. 전자계측(산업기사) 6. 전자계산기 일반
|
수강 대상 | ◘ 전자관련 전공을 하고 있는 대학생 ◘ 전자기사/전자산업기사 자격증을 준비하는 수험생 ◘ 전자, 전기 관련 직업에 종사하는 회사원
|
수강신청시 필독사항!
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 백터 | ![]() |
47분 |
2회차 | 2강 백터연산 | ![]() |
78분 |
3회차 | 3강 정전계 | 61분 | |
4회차 | 4강 문제풀이(3번) | 46분 | |
5회차 | 5강 전기선의 방정식 | 29분 | |
6회차 | 6강 정전계2 | 63분 | |
7회차 | 7강 전계의 세기 | 48분 | |
8회차 | 8강 전위와 전위차 | 37분 | |
9회차 | 9강 전자의 세기 | 62분 | |
10회차 | 10강 상수 | 51분 | |
11회차 | 11강 연습문제(29번) | 38분 | |
12회차 | 12강 도체저하 | 26분 | |
13회차 | 13강 정전용량 | 40분 | |
14회차 | 14강 정전용량2 | 48분 | |
15회차 | 15강 콘덴서 | 60분 | |
16회차 | 16강 정전에너지 | 39분 | |
17회차 | 17강 유전체 | 42분 | |
18회차 | 18강 유전체2 | 56분 | |
19회차 | 19강 유전체의 경계면의 조건 | 51분 | |
20회차 | 20강 멕스웰의 음력 | 43분 | |
21회차 | 21강 전기영상법 | 62분 | |
22회차 | 22강 전류(1) | 45분 | |
23회차 | 23강 전류(2) | 40분 | |
24회차 | 24강 전기의 여러가지 현상 | 26분 | |
25회차 | 25강 정자계의 기초 | 91분 | |
26회차 | 26강 전기학과 자기학 비교 | 59분 | |
27회차 | 27강 비오사바레 법칙 | 31분 | |
28회차 | 28강 자계의 세계 | 49분 | |
29회차 | 29강 평행도체사이의 작용력 | 56분 | |
30회차 | 30강 자성체의 특성곡선 | 58분 | |
31회차 | 31강 전자유도 | 31분 | |
32회차 | 32강 전자유도2 | 59분 | |
33회차 | 33강 와전류 | 37분 | |
34회차 | 34강 인덕턴스 | 54분 | |
35회차 | 35강 전자장 | 74분 | |
36회차 | 36강 인덕턴스2 | 50분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 전기자기학 문제풀이 1강 | ![]() |
77분 |
2회차 | 전기자기학 문제풀이 2강 | 88분 | |
3회차 | 전기자기학 문제풀이 3강 | 80분 | |
4회차 | 전기자기학 문제풀이 4강 | 78분 | |
5회차 | 전기자기학 문제풀이 5강 | 86분 | |
6회차 | 전기자기학 문제풀이 6강 | 77분 | |
7회차 | 전기자기학 문제풀이 7강 | 80분 | |
8회차 | 전기자기학 문제풀이 8강 | 78분 | |
9회차 | 전기자기학 문제풀이 9강 | 75분 | |
10회차 | 전기자기학 문제풀이 10강 | 111분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 1장 직류회로 | ![]() |
73분 |
2회차 | 2강 2장 정현파 교류 | 94분 | |
3회차 | 3강 2장 연습문제 | 16분 | |
4회차 | 4강 3장 기본교류 회로 | 68분 | |
5회차 | 5강 3장 병렬회로+연습문제 | 85분 | |
6회차 | 6강 4장 교류전력+연습문제 | 78분 | |
7회차 | 7강 5장 유도결합 회로+연습문제 | 51분 | |
8회차 | 8강 6장 백터의 궤적+연습문제 | 60분 | |
9회차 | 9강 7장 일반회로망+연습문제 | 83분 | |
10회차 | 10강 8장 회로망 가하학 | 23분 | |
11회차 | 11강 9장 3상 교류 | 83분 | |
12회차 | 12강 10장 대칭 좌표법 | 50분 | |
13회차 | 13강 11장 비정현파 교류 | 95분 | |
14회차 | 14강 12~14장 | 120분 | |
15회차 | 15강 | 60분 | |
16회차 | 16강 | 95분 | |
17회차 | 17강 Laplace 변환1 | 60분 | |
18회차 | 18강 Laplace 변환2 | 95분 | |
19회차 | 19강 Laplace 변환3 | 40분 | |
20회차 | 20강 과도현상1 | 50분 | |
21회차 | 21강 과도현상2 | 95분 | |
22회차 | 22강 | 45분 | |
23회차 | 23강 | 45분 | |
24회차 | 24강 전달함수 | 54분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 회로이론 1강 | 83분 | |
2회차 | 회로이론 2강 | 72분 | |
3회차 | 회로이론 3강 | 83분 | |
4회차 | 회로이론 4강 | 73분 | |
5회차 | 회로이론 5강 | 78분 | |
6회차 | 회로이론 6강 | 70분 | |
7회차 | 회로이론 7강 | 78분 | |
8회차 | 회로이론 8강 | 89분 | |
9회차 | 회로이론 9강 | 71분 | |
10회차 | 회로이론 10강 | 64분 | |
11회차 | 회로이론 11강 | 92분 | |
12회차 | 회로이론 12강 | 68분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 전자회로 1강_OT 및 (p.230) 2. 논리회로 | ![]() |
46분 |
2회차 | 전자회로 2강_(p.238)2.논리적 연산 | 60분 | |
3회차 | 전자회로 3강_(p.245) (3) 그레이코드 | 46분 | |
4회차 | 전자회로 4강_(p.259)4.디지털전자회로_4.1.1 불 대수 | 42분 | |
5회차 | 전자회로 5강_(p.261) 실전문제 | 54분 | |
6회차 | 전자회로 6강_(p.263) 논리게이트 | 37분 | |
7회차 | 전자회로 7강_(p.277) 조합논리회로 | 41분 | |
8회차 | 전자회로 8강_(p.279) 인코더(encoder) | 43분 | |
9회차 | 전자회로 9강_(p.300) jk 플리플롭 | 24분 | |
10회차 | 전자회로 10강_(p.302)카운터(counter) | 59분 | |
11회차 | 전자회로 11강_(p.311) 논리게이트 설계 | 40분 | |
12회차 | 전자회로 12강_(p.10) 1.반도체의 특징 | 41분 | |
13회차 | 전자회로 13강_(p.12) PN접합다이오드 | 48분 | |
14회차 | 전자회로 14강_(p.24) 2. 전원회로 | 16분 | |
15회차 | 전자회로 15강_(p.26)2.2 정류회로 | 59분 | |
16회차 | 전자회로 16강_(p.29)2.2.3 브리지형 정류회로:전파정류회로 | 47분 | |
17회차 | 전자회로 17강_(p.55)3. 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 | 60분 | |
18회차 | 전자회로 18강_(p.59) 3.3.1 공통 에미터(CE) 증폭기 | 32분 | |
19회차 | 전자회로 19강_(p.58)3.2 h 파라미터 등가 회로(h parameter equivalent circuit) | 49분 | |
20회차 | 전자회로 20강_(p.75)4.2 트랜지스터의 Bias 회로의 안정계수(S) | 58분 | |
21회차 | 전자회로 21강_(p.87) 6. 다단증폭회로 | 34분 | |
22회차 | 전자회로 22강_(p.92) 7.2 궤환(feedback) 증폭회로 | 31분 | |
23회차 | 전자회로 23강_(p.)연산증폭기 | 62분 | |
24회차 | 전자회로 24강_(p.114)8 동조형 증폭회로 | 36분 | |
25회차 | 전자회로 25강_(p.126)10 발진회로 | 63분 | |
26회차 | 전자회로 26강_(p.131)10.4 수정 발진기 | 18분 | |
27회차 | 전자회로 27강_(p.195)13. 펄스회로 | 49분 | |
28회차 | 전자회로 28강_(p.131)13.4.4 클램퍼(Clamper) | 28분 | |
29회차 | 전자회로 29강_변조회로 | 32분 | |
30회차 | 전자회로 30강_복조회로 | 32분 | |
31회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2014년 01회 | ![]() |
67분 |
32회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2014년 02회 | 59분 | |
33회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2014년 03회 | 45분 | |
34회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2015년 01회 | 36분 | |
35회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2015년 02회 | 42분 | |
36회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2015년 03회 | 52분 | |
37회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2016년 01회 | 53분 | |
38회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2016년 02회 | 37분 | |
39회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2016년 03회 | 45분 | |
40회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2017년 01회 | 39분 | |
41회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2017년 02회 | 62분 | |
42회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2017년 03회 | 47분 | |
43회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2018년 01회 | 51분 | |
44회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2018년 02회 | 40분 | |
45회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2018년 03회 | 33분 | |
46회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2019년 01회 | 59분 | |
47회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2019년 02회 | 54분 | |
48회차 | 전자회로_기출문제_[기사] 2019년 03회 | 66분 | |
49회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2014년 01회 | 33분 | |
50회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2014년 02회 | 32분 | |
51회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2014년 03회 | 35분 | |
52회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2015년 01회 | 44분 | |
53회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2015년 02회 | 36분 | |
54회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2015년 03회 | 24분 | |
55회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2016년 01회 | 37분 | |
56회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2016년 02회 | 31분 | |
57회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2016년 03회 | 36분 | |
58회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2017년 01회 | 45분 | |
59회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2017년 02회 | 35분 | |
60회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2017년 03회 | 43분 | |
61회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2018년 01회 | 31분 | |
62회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2018년 02회 | 34분 | |
63회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2018년 03회 | 40분 | |
64회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2019년 01회 | 53분 | |
65회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2019년 02회 | 54분 | |
66회차 | 전자회로_기출문제_[산업기사] 2019년 03회 | 54분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 물리전자 1강 | ![]() |
47분 |
2회차 | 물리전자 2강 | 65분 | |
3회차 | 물리전자 3강 | 73분 | |
4회차 | 물리전자 4강 | 67분 | |
5회차 | 물리전자 5강 | 76분 | |
6회차 | 물리전자 6강 | 79분 | |
7회차 | 물리전자 7강 | 57분 | |
8회차 | 물리전자 8강 | 46분 | |
9회차 | 물리전자 9강 | 39분 | |
10회차 | 물리전자 10강 | 74분 | |
11회차 | 물리전자 11강 | 71분 | |
12회차 | 물리전자 12강 | 66분 | |
13회차 | 물리전자 13강 | 86분 | |
14회차 | 물리전자 14강 | 86분 | |
15회차 | 물리전자 문제풀이 1강 | 74분 | |
16회차 | 물리전자 문제풀이 2강 | 59분 | |
17회차 | 물리전자 문제풀이 3강 | 68분 | |
18회차 | 물리전자 문제풀이 4강 | 78분 | |
19회차 | 물리전자 문제풀이 5강 | 65분 | |
20회차 | 물리전자 문제풀이 6강 | 58분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 전자계산기일반_1강_컴퓨터의 특성 | ![]() |
49분 |
2회차 | 전자계산기일반_2강_보조기억장치 | 50분 | |
3회차 | 전자계산기일반_3강_수치데이터의 표현방법 | 27분 | |
4회차 | 전자계산기일반_4강_3장 명령어 및 프로세서 | 39분 | |
5회차 | 전자계산기일반_5강_4장 명령어 수행 및 제어 | 30분 | |
6회차 | 전자계산기일반_6강_6장 입력과 출력 | 60분 | |
7회차 | 전자계산기일반_6강_8장 운영체제(OS) | 41분 | |
8회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2014년 01회 | ![]() |
46분 |
9회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2014년 02회 | 37분 | |
10회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2014년 03회 | 34분 | |
11회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2015년 01회 | 31분 | |
12회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2015년 02회 | 29분 | |
13회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2015년 03회 | 42분 | |
14회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2016년 01회 | 31분 | |
15회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2016년 02회 | 44분 | |
16회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2016년 03회 | 32분 | |
17회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2017년 01회 | 33분 | |
18회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2017년 02회 | 38분 | |
19회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2017년 03회 | 26분 | |
20회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2018년 01회 | 22분 | |
21회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2018년 02회 | 41분 | |
22회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2018년 03회 | 31분 | |
23회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2019년 01회 | 61분 | |
24회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2019년 02회 | 41분 | |
25회차 | 전자계산기일반_기출문제_[기사] 2019년 03회 | 41분 | |
26회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2014년 01회 | 31분 | |
27회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2014년 02회 | 33분 | |
28회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2014년 03회 | 28분 | |
29회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2015년 01회 | 49분 | |
30회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2015년 02회 | 29분 | |
31회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2015년 03회 | 35분 | |
32회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2016년 01회 | 29분 | |
33회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2016년 02회 | 32분 | |
34회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2016년 03회 | 23분 | |
35회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2017년 01회 | 25분 | |
36회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2017년 02회 | 38분 | |
37회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2017년 03회 | 41분 | |
38회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2018년 01회 | 31분 | |
39회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2018년 02회 | 24분 | |
40회차 | 전자계산기일반_기출문제_[산업기사] 2018년 03회 | 31분 |