강사 | 온실가스관리강사진 | 커리큘럼 | 124회 |
---|---|---|---|
수강료 | 685,000 → 350,000원 | 맛보기 | ![]() |
수강기간 | 180 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 70시간 9분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | |
---|---|
강좌 범위 |
** 온실가스 기후변화개론 ** 온실가스 매출의 이해 ** 온실가스 산정과 데이터 품질관리 ** 온실가스 감축관리 ** 온실가스 관련법규
** 온실가스관리 2차 실무
|
수강 대상 |
** 온실가스 관련 자격증 취득을 위한 수험생 ** 단기간 빠르게 내용을 정리하고자 하는 수험생
|
수강신청시 필독사항!
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 강의소개 | ![]() |
5분 |
2회차 | 2강 기후변화의 이해 | 43분 | |
3회차 | 3강 기후변화의 원인들 | 35분 | |
4회차 | 4강 복사강제력 | 31분 | |
5회차 | 5강 기후변화 취약성 및 적응 개요 | 33분 | |
6회차 | 6강 기후변화 적응 | 28분 | |
7회차 | 7강 기후변화 관련 국제동향 | 35분 | |
8회차 | 8강 당사국 총회 | 28분 | |
9회차 | 9강 주요당사국 회의 개요 | 40분 | |
10회차 | 10강 기후변화관련 국제지침 | 36분 | |
11회차 | 11강 기후변화관련 국내동향 | 33분 | |
12회차 | 12강 국가온실가스 관리체계 | 42분 | |
13회차 | 13강 기후변화 적응대책 (프린트) | 30분 | |
14회차 | 14강 설비 및 가전부문 에너지 정책 (프린트) | 27분 | |
15회차 | 15강 국가온실가스 관리체계 | 28분 | |
16회차 | 16강 목표관리제의 개요 | 29분 | |
17회차 | 17강 목표관리제 운영절차 | 21분 | |
18회차 | 18강 문제 48번 | 25분 | |
19회차 | 19강 [종강] 문제 69번 | 34분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 OT | ![]() |
21분 |
2회차 | 2강 고정연소 및 이동연소 | 34분 | |
3회차 | 3강 일반보일러 시설 | 37분 | |
4회차 | 4강 철강 및 금속 | 33분 | |
5회차 | 5강 물질·에너지 수지 이해 | 33분 | |
6회차 | 6강 습식아연 제련법 | 34분 | |
7회차 | 7강 ODS | 35분 | |
8회차 | 8강 최적 실용화 기술 이해 | 29분 | |
9회차 | 9강 아디프산 생산 | 29분 | |
10회차 | 10강 석유정제 활동 | 31분 | |
11회차 | 11강 염화비닐 모너머 생산 | 34분 | |
12회차 | 12강 광물 | 31분 | |
13회차 | 13강 시멘트의 제조공정 3단계 | 33분 | |
14회차 | 14강 석회의 주요용도 | 34분 | |
15회차 | 15강 유리생산 | 39분 | |
16회차 | 16강 펄프·종이 및 종이제품 제조시설 | 32분 | |
17회차 | 17강 문제 24번 | 36분 | |
18회차 | 18강 온실가스 배출 이해 | 34분 | |
19회차 | 19강 유기랭킨 사이클 엔진 | 34분 | |
20회차 | 20강 하·폐수 처리 | 24분 | |
21회차 | 21강 [종강] 최적 실용화 기술 이해 | 38분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 강의소개 및 OT | ![]() |
3분 |
2회차 | 2강 조직경계 설정 | 36분 | |
3회차 | 3강 운영경계 설정 | 30분 | |
4회차 | 4강 모니터링 유형 | 36분 | |
5회차 | 5강 모니터링 유형- B타입 | 30분 | |
6회차 | 6강 온실가스 산정방법론 수립 | 30분 | |
7회차 | 7강 연속측정방법 | 30분 | |
8회차 | 8강 배출량산정 | 34분 | |
9회차 | 9강 기체연료 | 26분 | |
10회차 | 10강 이동연소 | 38분 | |
11회차 | 11강 생산공정에 따른 배출량산정 | 33분 | |
12회차 | 12강 석유정제활동 | 30분 | |
13회차 | 13강 카바이드 생산 | 36분 | |
14회차 | 14강 금속사업 | 33분 | |
15회차 | 15강 납생산 | 46분 | |
16회차 | 16강 고형폐기물의 매립 | 32분 | |
17회차 | 17강 무효자료 선별기준 | 37분 | |
18회차 | 18강 산정과정의 적절성 | 32분 | |
19회차 | 19강 온실가스 보고 및 검증 | 40분 | |
20회차 | 20강 적중예상문제 | 36분 | |
21회차 | 21강 문제 13번 | 38분 | |
22회차 | 22강 문제 23번 | 34분 | |
23회차 | 23강 [종강] 문제 35번 | 31분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 OT | ![]() |
19분 |
2회차 | 2강 감축목표 (1) | 29분 | |
3회차 | 3강 감축목표 (2) | 31분 | |
4회차 | 4강 관리업체의 배출허용량 설정 방법 | 28분 | |
5회차 | 5강 기준연도 배출량 인정계수의 결정방법 | 31분 | |
6회차 | 6강 감축이행 | 34분 | |
7회차 | 7강 베이스라인 배출량 | 34분 | |
8회차 | 8강 감축량 | 32분 | |
9회차 | 9강 문제 20번 | 31분 | |
10회차 | 10강 타당성확인 | 32분 | |
11회차 | 11강 온실가스 감축기술 | 36분 | |
12회차 | 12강 감축프로젝트 추가성 분석 | 29분 | |
13회차 | 13강 CDM규정 적합성검토 | 34분 | |
14회차 | 14강 베이스라인 시나리오 작성 | 29분 | |
15회차 | 15강 사업후 예상배출량 감축량 | 30분 | |
16회차 | 16강 사업계획서 작성 및 등록 | 33분 | |
17회차 | 17강 사업계획서 작성 | 33분 | |
18회차 | 18강 등록절차 | 35분 | |
19회차 | 19강 온실가스 감축프로젝트 시행 | 37분 | |
20회차 | 20강 모니터링 자료수집 | 32분 | |
21회차 | 21강 [종강] 모니터링 결과 확인 | 46분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1강 온실가스 오리엔테이션 | ![]() |
37분 |
2회차 | 2강 (상동) / 저탄소 녹색성장 추진의 기본원칙 | 33분 | |
3회차 | 3강 온실가스 관련법규2014-7-18(수업용) / 정책에 관한 의견 제시 | 38분 | |
4회차 | 4강 (상동) / 조세제도 운영 | 36분 | |
5회차 | 5강 (상동) / 목표관리대상 공공기관 | 36분 | |
6회차 | 6강 저탄소 녹색성장 기본법 | 36분 | |
7회차 | 7강 국가 배출권 할당계획의 수립 | 36분 | |
8회차 | 8강 배출권 할당의 조정 | 40분 | |
9회차 | 9강 녹색건축물 조성 지원법 | 38분 | |
10회차 | 10강 녹색건축물 조성기술의 연구개발 등 | 42분 | |
11회차 | 11강 청문 | 35분 | |
12회차 | 12강 녹색건축물 조성사업법 개정 | 38분 | |
13회차 | 13강 용어의 정의 - 산정등급 | 35분 | |
14회차 | 14강 관리업체의 지정 · 고시 | 38분 | |
15회차 | 15강 벤치마크 기반의 목표 설정방법 | 39분 | |
16회차 | 16강 모니터링 계획의 작성 | 38분 | |
17회차 | 17강 검증팀의 구성 | 39분 | |
18회차 | 18강 주요정보공개 | 35분 | |
19회차 | 19강 영업정지 및 지정해지기준 | 36분 | |
20회차 | 20강 국가 온실가스 정책 협의회 등의 구성 운영에 관한 규정 | 34분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 온실가스 실무 실기 1강 | ![]() |
33분 |
2회차 | 온실가스 실무 실기 2강 | 41분 | |
3회차 | 온실가스 실무 실기 3강 | 27분 | |
4회차 | 온실가스 실무 실기 4강 | 29분 | |
5회차 | 온실가스 실무 실기 5강 | 35분 | |
6회차 | 온실가스 실무 실기 6강 | 40분 | |
7회차 | 온실가스 실무 실기 7강 | 38분 | |
8회차 | 온실가스 실무 실기 8강 | 47분 | |
9회차 | 온실가스 실무 실기 9강 | 44분 | |
10회차 | 온실가스 실무 실기 10강 | 27분 | |
11회차 | 온실가스 실무 실기 11강 | 48분 | |
12회차 | 온실가스 실무 실기 12강 | 35분 | |
13회차 | 온실가스 실무 실기 13강 | 45분 | |
14회차 | 온실가스 실무 실기 14강 | 44분 | |
15회차 | 온실가스 실무 실기 15강 | 31분 | |
16회차 | 온실가스 실무 실기 16강 | 40분 | |
17회차 | 온실가스 실무 실기 17강 | 40분 | |
18회차 | 온실가스 실무 실기 18강 | 43분 | |
19회차 | 온실가스 실무 실기 19강 | 38분 | |
20회차 | 온실가스 실무 실기 20강 | 51분 |